Tinkering
L’abilità del Tinker è certamente una delle più varie esistenti nel gioco di Ultima Online, può infatti creare un’infinità di oggetti appartenenti a tipologie completamente differenti tra loro, tanto che diventa impossibile classificare il suo lavoro.
Usare Tinkering:
Per craftare oggetti con tinkering dovrete avere:
Tinker’s Tool |
Un tinker esperto non girerebbe mai senza i suoi preziosi e fedeli strumenti da lavoro, coi i quali crea gli oggetti più utili ma anche bizzarri e stravaganti che troverete in giro per Sosaria.
Venduto? Tinker, Carpenter
Craftato? Si, usando Tinkering
Log |
Il legno è un elemento fondamentale del lavoro del tinker…
Venduto? Sì, dai vendor degli altri giocatori
Craftato? No, ma choppato usando Lumberjacking.
Lingotti |
Anche i lingotti sono materiale largamente usato dal tinker…
Venduto? Player-Vendor only
Craftato? No, ma minato usando Mining.
Innanzitutto è necessario avere del legno, del vetro, dell’argilla o del metallo nello zaino e avere gli strumenti adatti (Tinker’s Tool per legno, argilla e metallo, Blow Pipe per il vetro) poi è sufficiente fare doppio click sullo strumento e un click sul materiale che si vuole lavorare, comparirà un menu nel quale potrete sceglierete cosa produrre.
Craftando un oggetto si ha la possibilità che questo esca Exceptional, in caso un gump chiede se volete “firmare” l’oggetto, se scegliete di si uscirà Exceptional Goddess Lantern [Crafted by vostronome ], se invece scegliete di non firmarlo uscirà semplicemente Exceptional Goddess Lantern. Un oggetto craftato ha una qualità migliore, ma sono pochi gli oggetti craftabili del tinker che beneficiano di questa particolarità e quindi spesso l’exceptional rappresenta esclusivamente un marchio di qualità.
Glass system:
La lavorazione del vetro è un po’ complessa, ma consente agli artigiani di creare bellissimi oggetti colorati, utili e decorativi. Per ottenere vetro colorato dovete procurarvi grains of sand (la sabbia si mina nelle spiagge) e ores (pepite di metalli vari, che daranno il colore al vetro), stare accanto ad una forgia e seguire questo procedimento:
⦁ doppio click su mortar and pestle e click sugli ores , ottenete ore macinato ( ore ashs )
⦁ doppio click su ore ashs e click su grains of sand , ottenete sand mix
⦁ doppio click su sand mix , e si ottiene glass colorato e pronto per essere lavorato con il blow pipe
⦁ doppio click su blow pipe e click sul vetro colorato per creare l’oggetto desiderato
Duplicare le chiavi:
Usando tinkering potrete far si’ che tutte le vostre casse abbiano la stessa serratura, evitando cosi di avere decine e decine di chiavi. Per crearne una unica dovete:
⦁ doppio click sul tinkers tools
⦁ click sulla chiave master (quella che diventera’ la nuova chiave della cassa
⦁ click sulla cassa a cui si intende cambiare il lucchetto
⦁ click sulla chiave che attualmente apre la cassa
In questo modo, se vorrete, potrete avere un’unica chiave che apra tutti i contenitori della vostra casa… contenitori che finche’ solo voi avrete la chiave saranno completamente al sicuro.
Titolo Professionale : Tinker
Come si usa : usando gli strumenti
Insegnanti : Tinker
Stats primaria : destrezza
Stats secondaria : forza
In giallo gli item craftabili con vetro usando il Blow Pipe assieme ai Grains of Row:
Blow Pipe
Grains of Row
La difficoltà di craftaggio varia in base all’utilizzo del materiale scelto. Quindi, per esempio, craftare un oggetto in Goddess/Walnut/Dragon sarà più complicato e richiederà un livello di skill maggiore, rispetto al craftare lo stesso item con Executor/Cherry/Bear.
OGGETTO | MATERIALE | SKILLS |
Springs | 2 | 13 |
Fork | 2 | 20 |
Knife | 2 | 20 |
Spoon | 2 | 20 |
Gears | 2 | 25 |
Tinker’s Tool | 2 | 25 |
Blow Pipe | 2 | 25 |
Basin | 3 clay ingot | 25 |
Flower Pot | 2 clay ingot | 25 |
Empty Bottle | 2 | 30 |
Hinge | 2 | 30 |
Mug | 1 clay ingot | 30 |
Scissors | 4 | 35 |
Plate | 2 clay ingot | 35 |
Gears x3 | 6 | 40 |
Glass | 2 | 40 |
Glass Pitcher | 4 | 40 |
Axle | 2 log | 40 |
Silverware | 5 | 40 |
Dipping Stick | 4 log | 40 |
Stone Step | 30 clay ingot (per tutti e 4 i tipi) | 40 |
Barrel Hoops | 25 | 45 |
Pot (la 1 nel gump di scelta) | 3 | 45 |
Pot (dalla 2 nel gump di scelta) | 4 (per tutti e cinque i tipi) | 45 |
Small Vase | 3 clay ingot (per tutti e due i tipi) | 45 |
Vase (il 1 nel gump di scelta) | 10 clay ingot | 45 |
Vase (il 4 nel gump di scelta) | 10 clay ingot | 45 |
Sewing Kit | 2 | 48 |
Smooting Plane | 4 log | 48 |
Empty Bottle x3 | 6 | 50 |
Kettle | 6 | 50 |
Gears x5 | 10 | 55 |
Large Vase | 5 clay ingot (per tutti e due i tipi) | 55 |
Empty Vial | 3 | 55 |
Jointing Plane | 4 log | 60 |
Small Flask | 4 | 60 |
Moulding Plane | 4 log | 60 |
Axle and Gears | – | 60 |
Clock Parts | 1 | 60 |
Clock Frame | 6 log | 60 |
Hatchet | 4 | 60 |
Pickaxe | 4 | 60 |
Large Flowerpot | 4 clay ingot | 60 |
Statue | 10 clay ingot (per tutti e 4 i tipi) | 60 |
Bust | 10 clay ingot | 60 |
Small Gravestone | 15 clay ingot | 60 |
Frypan | 4 | 60 |
Mallet and Chisel | 8 | 60 |
Empty Jar | 4 | 60 |
Flask Stand | 4 | 60 |
Pedestal | 15 clay ingot | 60 |
Horse Shoes | 20 | 60 |
Barrel Tap | 2 | 60 |
Saw | 4 | 61 |
Dovetail Saw | 4 | 62 |
Draw Knife | 2 | 62 |
Froe | 2 | 63 |
Hammer | 4 | 63 |
Inshave | 2 | 63 |
Scorp | 2 | 63 |
Tongs | 4 | 64 |
Medium Flask | 6 | 65 |
Bottle | 3 (per tutti e 9 i tipi) | 65 |
Curved Flask | 4 | 65 |
Empty Bottle x5 | 10 | 70 |
Large Flask (il 1 nel gump di scelta) | 8 | 70 |
Empty Jars (le 1 nel gump di scelta) | 8 | 70 |
Lockpicks | 1 | 70 |
Sledge Hammer | 4 | 70 |
Smith’s Hammer | 4 | 70 |
Statue (aquila) | 12 clay ingot | 70 |
Blank Scroll | 1 log | 70 |
Blank Map | 1 log | 70 |
Key | 3 (per tutti e tre i tipi) | 70 |
Candle | 10 | 70 |
Heating Stand | 6 | 70 |
Shovel | 4 | 71 |
Clock Parts 3 | 3 | 75 |
Spitton | 3 | 75 |
Pewter Mug | 4 | 75 |
Large Gravestone | 25 clay ingot | 75 |
Wall Sconce | 10 | 75 |
Large Flask (il 2 nel gump di scelta) | 10 | 75 |
Bubbling Blue Flask | 10 | 75 |
Bubbling Purple Flask | 10 | 75 |
Bubbling Red Flask | 14 | 75 |
Shackles | 15 | 75 |
Empty Vials | 9 | 75 |
Spinning Hourglass | 10 | 75 |
Glass Mugs | 15 | 75 |
Goblet | 3 (per tutti i tipi) | 75 |
Switch | 3 | 75 |
Skull Mug | 5 | 80 |
Cannon Ball | 10 | 80 |
Clock | – | 80 |
Empty Jars (le 2 nel gump di scelta) | 12 | 80 |
Wig Stand | 5 log | 80 |
Mortar and Pestle | 5 | 80 |
Ship Model | 10 log | 80 |
Pen and Ink | 4 | 80 |
Tarot Cards | 10 log | 80 |
Scales | 15 | 80 |
Nail Trap | – | 80 |
Kunai | 2 | 80 |
Wall Mirror | 200 | 80 |
Lockpicks 3 | 3 | 85 |
Blank Scroll 3 | 3 log | 85 |
Blank Map 3 | 3 log | 85 |
Flour Sifter | 6 | 85 |
Alchemical Symbol 1 | 25 clay ingot | 85 |
Metal Chest | 15 | 85 |
Globe | 15 log | 85 |
Lantern | 12 | 85 |
Dye Tub | 10 log | 85 |
Paints and Brush | 5 log | 85 |
Wire | 1 | 85 |
Clock Parts 5 | 5 | 90 |
Empty Jars (le 3 nel gump di scelta) | 16 | 90 |
Sextant Parts | 5 | 90 |
Necklace (la 1 nel gump di scelta) | 4 | 90 |
Bracelet | 3 | 90 |
Earrings | 2 | 90 |
Alchemical Symbol 2 | 25 clay ingot | 90 |
Key Ring | 5 | 90 |
Candlabra (il 1 nel gump di scelta) | 12 | 90 |
Gas Trap | – | 90 |
Switch (x3) | 9 | 90 |
Empty Crystal | 5 | 90 |
Dresser Mirror | 200 | 90 |
Alchemical Symbol 3 | 25 clay ingot | 95 |
Full Vials | 9 | 95 |
Candlabra (il 2 nel gump di scelta) | 15 | 95 |
Kunai (x3) | 6 | 95 |
Lockpicks 5 | 5 | 100 |
Blank Scroll 5 | 5 log | 100 |
Blank Map 5 | 5 log | 100 |
Cannon Balls | 40 | 100 |
Sextant | – | 100 |
Necklace (la 2 nel gump di scelta) | 6 | 100 |
Ring | 4 | 100 |
Alchemical Symbol 4 | 25 clay ingot | 100 |
Wand | 7 | 100 |
Pitchfork | 15 | 100 |
Brazier (il 1 nel gump di scelta) | 18 | 100 |
Brazier (il 2 nel gump di scelta) | 20 | 100 |
Brazier (il 3 nel gump di scelta) | 25 | 100 |
Brazier (il 4 nel gump di scelta) | 30 | 100 |
Explosion Trap | – | 100 |
Wire (x3) | 3 | 100 |
Leg Hold Trap | 25 | 100 |
Vase (il 2 nel gump di scelta) | 50 clay ingot | 100 |
Vase (il 3 nel gump di scelta) | 30 clay ingot | 100 |
Vase (il 5 nel gump di scelta) | 10 clay ingot | 100 |
Sink | 150 clay ingot | 100 |
Mirror | 50 | 100 |
Small Crystal Table | 50 | 100 |
Alchemical Symbol 5 | 25 clay ingot | 105 |
Switch (x5) | 12 | 105 |
Bell | 4 | 105 |
Empty Crystal (x3) | 15 | 105 |
Potion Keg | – | 110 |
Necklace (la 3 nel gump di scelta) | 6 | 110 |
Alchemical Symbol 6 | 25 clay ingot | 110 |
Kunai (x5) | 10 | 110 |
Toilet | 150 clay ingot | 110 |
Alchemical Symbol 7 | 25 clay ingot | 115 |
Wire (x5) | 5 | 115 |
Alchemical Symbol 8 | 25 clay ingot | 120 |
Tub (il 1 nel gump di scelta) | 200 clay ingot | 120 |
Tub (il 2 nel gump di scelta) | 200 clay ingot | 120 |
Empty Crystal (x5) | 25 | 120 |
Alchemical Symbol 9 | 25 clay ingot | 125 |
Decorated Vase | 100 | 130 |
Alchjemical Symbol 10 | 25 clay ingot | 130 |
Shower | 300 clay ingot | 130 |
Alchemical Symbol 11 | 25 clay ingot | 135 |
Marble Paver | 35 clay ingot (per tutti e 4 i tipi) | 135 |
Sandstone Paver | 35 clay ingot (per tutti e 4 i tipi) | 135 |
Special Resource Chain Locks | 10 | 145 |
Al valore indicato nella tabella si ha il 50%